Baustahlgewebe
| Betonstahlmatten | ||||
| 6,00 × 2,30 m | ||||
| Bezeichnung | ||||
| schwarz | verzinkt | |||
| Q 188 A/B | ● | ● | ||
| Q 257 A/B | ● | |||
| Q 335 A/B | ● | |||
| Q 424 A/B | ● | |||
| Q 524 A/B | ● | |||
| R 188 A/B | ● | |||
| R 257 A/B | ● | |||
| R 335 A/B | ● | |||
| R 424 A/B | ● | |||
| R 524 A/B | ● | |||
| Betonstahlmatten | ||||
| 6,00 × 2,35 m | ||||
| Bezeichnung | ||||
| schwarz | ||||
| Q 636 A/B | ● | |||
| ● = Lagervorrat | ||||
| Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. | ||||


