Betonstahl
| Betonstahl IV | |||||
| B St 500 S (DIN 488) | |||||
| Abm. | |||||
| in mm | 6 m lg. | 12 m lg. | 14 m lg. | 15 m lg. | 16 m lg. |
| 6 | ● | ||||
| 8 | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | |
| 28 | ● | ● | ● | ||
| ● = Lagervorrat | |||||
| Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. | |||||


